| Medalie / Mențiune | Echipa | Claritate (25) | Comunicare (25) | Originalitate (20) | Corectitudine (20) | Regulament (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proiect ales pentru publicare | Ioan Arina Ilinca, clasa a IX-a, Liceul Gheorghe Șincai, București | 24 | 24 | 20 | 18 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | Exploratorii neoliticului | 22 | 22 | 22 | 19 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | Bioexploratorii | 22 | 23 | 20 | 18 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | A.M.A | 24 | 24 | 17 | 19 | 9 |
| Proiect ales pentru publicare | Mars | 23 | 22 | 19 | 18 | 9 |
| Proiect ales pentru publicare | AGAR-GROW | 22 | 20 | 19 | 20 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | BioGreen Team | 24 | 21 | 18 | 18 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | Foton - Amintire | 24 | 22 | 16 | 16 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | H2O-Salvarea apei! | 20 | 22 | 17 | 17 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | Ioan-Alexandru Gorun, clasa a XII-a, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu | 16 | 18 | 20 | 20 | 10 |
| Proiect ales pentru publicare | Green Vision | 17 | 20 | 19 | 18 | 10 |
| BRAS | 20 | 16 | 20 | 18 | 9 | |
| TerraSeismo | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
| Cercetătorii C&A | 20 | 16 | 16 | 16 | 10 | |
| Cercetătorii aerului curat | 20 | 17 | 12 | 19 | 8 | |
| TIRI MIRI | 22 | 16 | 12 | 16 | 10 | |
| HONOLULU | 17 | 17 | 14 | 16 | 10 | |
| Iorgo si Van | 19 | 14 | 14 | 19 | 8 | |
| Victoriosi | 20 | 17 | 14 | 14 | 9 | |
| Matcha | 17 | 14 | 16 | 18 | 9 | |
| Ecologistii67 | 15 | 15 | 17 | 12 | 10 | |
| Bredistars | 21 | 14 | 12 | 10 | 10 | |
| LUPY | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 |
Jurizarea s-a realizat pe baza punctajelor fiecărei echipe în funcție de următoarele criterii: Claritate & organizare (25 puncte) – cât de bine este structurat materialul; Calitatea Comunicării Științifice (25 puncte) – cât de clar și captivant este mesajul; Originalitate & creativitate (20 puncte) – idei proprii și abordări creative; Corectitudine științifică (20 puncte) – acuratețea informațiilor și a metodei; Aderența la regulament (10 puncte) – respectarea formatului și a regulilor.
STEAM EXPERIENCE
Proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin UEFISCDI — PNCDI IV — Știința în Școli,
proiect PN-IV-P10-SS-SC-2024-0042. Coordonator: INCDFP – GeoEduLab. Parteneri: UB-FGG · UBB-FSIM.
Punctajele reflectă criteriile din regulament, cu accent pe contribuția proprie. Observațiile sunt formulate în scop educativ,
pentru a recunoaște munca fiecărei echipe și a oferi repere de îmbunătățire.